Specifications
| Model | Length | WLL |
|---|---|---|
| GFS1T1M | 1m | 1,000 kg |
| GFS1T2M | 2m | |
| GFS1T3M | 3m | |
| GFS1T4M | 4m | |
| GFS1T5M | 5m | |
| GFS1T6M | 6m | |
| GFS2T1M | 1m | 2,000 kg |
| GFS2T2M | 2m | |
| GFS2T3M | 3m | |
| GFS2T4M | 4m | |
| GFS2T5M | 5m | |
| GFS2T6M | 6m | |
| GFS3T1M | 1m | 3,000 kg |
| GFS3T2M | 2m | |
| GFS3T3M | 3m | |
| GFS3T4M | 4m | |
| GFS3T5M | 5m | |
| GFS3T6M | 6m | |
| GFS4T2M | 2m | 4,000 kg |
| GFS4T3M | 3m | |
| GFS4T4M | 4m | |
| GFS4T5M | 5m | |
| GFS4T6M | 6m | |
| GFS5T2M | 2m | 5,000 kg |
| GFS5T3M | 3m | |
| GFS5T4M | 4m | |
| GFS5T5M | 5m | |
| GFS5T6M | 6m | |
| GFS5T8M | 8m |



